ترتيب مجموعات دوري كرة القدم
المجموعة A
| المركز | اسم الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | النادي الأهلي | 5 | 13 |
| 2 | نادي الزمالك | 5 | 10 |
| 3 | نادي بيراميدز | 5 | 8 |
| 4 | نادي المصري | 5 | 5 |
المجموعة B
| المركز | اسم الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | نادي الاتحاد | 4 | 10 |
| 2 | نادي الهلال | 4 | 9 |
| 3 | نادي النصر | 4 | 6 |
| 4 | نادي الشباب | 4 | 3 |
المجموعة C
| المركز | اسم الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | نادي برشلونة | 6 | 15 |
| 2 | نادي ريال مدريد | 6 | 12 |
| 3 | نادي أتلتيكو مدريد | 6 | 7 |
| 4 | نادي إشبيلية | 6 | 4 |
المجموعة D
| المركز | اسم الفريق | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | نادي بايرن ميونخ | 5 | 13 |
| 2 | نادي دورتموند | 5 | 10 |
| 3 | نادي لايبزيغ | 5 | 7 |
| 4 | نادي ليفركوزن | 5 | 4 |